Tvarkaraščiai: 2012
Tornado KM - 2012/1Treneris: Raimondas Zakrys, tel. +370 685 70100
Kauno Energijos sporto kompleksas (Raudondvario pl. 84, Kaunas)
| Savaitės diena | Laikas |
|---|---|
| Pirmadienis | 17:00 - 18:30 |
| Trečiadienis | 18:45 - 20:15 |
| Ketvirtadienis | 17:00 - 18:30 |
| Šeštadienis | 09:30 - 11:00 |
Tornado KM - 2012/2Treneris: Raimondas Zakrys, tel. +370 685 70100
Kauno Energijos sporto kompleksas (Raudondvario pl. 84, Kaunas)
| Savaitės diena | Laikas |
|---|---|
| Pirmadienis | 15:30 - 17:00 |
| Ketvirtadienis | 17:00 - 18:30 |
| Šeštadienis | 11:00 - 12:30 |

Tornado KM - 2011/2012
Treneris: Tomas Rakauskas, +370 615 56290
Kauno MPPMC sporto salė (Smalininkų g. 18, Kaunas)
| Savaitės diena | Laikas |
|---|---|
| Pirmadienis | 15:30 - 17:00 |
| Trečiadienis | 15:30 - 16:40 |
| Ketvirtadienis | 15:30 - 16:50 |
Tornado KM - "Šilainiai"
Treneris: Modestas Gailiūnas, +370 616 32291
T. Ivanausko progimnazija (Vėtrungės g. 1A)
| Savaitės diena | Laikas |
|---|---|
| Pirmadienis | 17:30 - 19:00 |
| Ketvirtadienis | 16:30 - 18:00 |
| Penktadienis | 15:00 - 16:30 |
Treneris: Tomas Rakauskas, +370 615 56290Kauno J. Dobkevičiaus progimnazija (V. Čepinskio g. 7, Kaunas)
| Savaitės dienos | Laikas |
|---|---|
| Antradienis | 16:00 - 17:00 |
| Ketvirtadienis | 17:45 - 18:45 |
| Penktadienis | 16:30 - 17:30 |

Kauno Pilėnų progimnazija (Šiaurės pr. 73, Kaunas)
| Savaitės diena | Laikas |
|---|---|
| Pirmadienis | 16:00 - 17:00 |
| Ketvirtadienis | 16:00 - 17:00 |
| Penktadienis | 14:30 - 15:30 |

Preliminarus grafikas, gali keistis
Treneris: Andrius Macijauskas, tel.: +370 606 30033
Vaišvydavos pagrindinė mokykla (Vaišvydo g. 8, Vaišvydava, Kaunas)
| Savaitės dienos | Laikas |
|---|---|
| Pirmadienis | 16:00 - 17:00 |
| Trečiadienis | 16:00 - 17:00 |
| Ketvirtadienis | 16:00 - 17:00 |

Preliminarus grafikas, gali keistis
Treneris: Mindaugas Kvietkus , tel.: +370 645 35748
Garliavos Juozo Lukšos gimnazija (S. Lozoraičio g. 13, Garliava , Kauno raj.)
| Savaitės dienos | Laikas |
|---|---|
| Antradienis | 15:30 - 16:30 |
| Trečiadienis | 17:00 - 18:00 |
| Šeštadienis | 11:00 - 12:00 |
Treneris: Raimondas Zakrys , tel.: +370 685 70100
Ringaudų pradinė mokykla (Gėlių g. 2, Ringaudai)
| Savaitės dienos | Laikas |
|---|---|
| Antradienis | 15:00 - 16:00 |
| Trečiadienis | 16:30 - 17:30 |
| Penktadienis | 15:00 - 16:00 |
Treneris: Mantas Lauraitis , tel.: +370 662 25546
Karmėlavos Balio Buračo gimnazija (Vilniaus g. 67, Karmėlava)
| Savaitės dienos | Laikas |
|---|---|
| Pirmadienis | 16:30 - 17:30 |
| Ketvirtadienis | 16:30 - 17:30 |
| Penktadienis | 16:30 - 17:30 |

Preliminarus grafikas, gali keistis
Treneris: Benas Ališauskas, tel. +370 670 51951
Raudondvario gimnazija (Atgimimo g., 54129 Raudondvaris)
| Savaitės dienos | Laikas |
|---|---|
| Pirmadienis | 17:45 - 18:45 |
| Penktadienis | 16:15 - 17:15 |

Preliminarus grafikas, gali keistis
Treneris: Andrius Macijauskas, tel.: +370 606 30033
Šlienavos pagrindinė mokykla (Mokyklos g. 13)
| Savaitės dienos | Laikas |
|---|---|
| Antradienis | 15:00 - 16:00 |
| Ketvirtadienis | 15:00 - 16:00 |
„TORNADO“ KREPŠINIO MOKYKLA 









