Tornado KM ‒ 2011/2
2011


Komanda | Data / Rezultatas |
---|
vs Jonavos SC | 77:50 |
vs Žalgiris KM - 2011/3 | 85:78 |
vs Jurbarko SC | 70:45 |
vs Nacionalinė KA III- „Agave“ | 41:82 |
Nr. | Vardas, Pavarde | Ūgis |
---|---|---|
Lukas Kalpokas | 0 cm | |
Dovydas Reys | 0 cm | |
Tauras Stočkus | 0 cm | |
Ignas Miežinis | 0 cm | |
Giedrius Kanapinskas | 125 cm | |
Rokas Žemaitis | 130 cm | |
Simas Čepkauskas | cm | |
Lukas Mikalajūnas | 0 cm | |
Vainius Dudėnas | 127 cm | |
Jokūbas Brukas | 150 cm | |
Tauras Makūnas | 143 cm | |
Skomantas Bačkevičius | 146 cm | |
Aistis Daumantas | cm | |
Gustas Ramanauskas | 160 cm | |
Emilis Mačiulis | cm | |
Lukas Margis | 0 cm | |
Pranas Razmus | 0 cm | |
Tomas Stankevičius | cm | |
Markas Morkevičius | 147 cm | |
Joris Baltrušaitis | 165 cm | |
KASTYTIS JĖRINAS | cm | |
Airidas Atstopas | 164 cm | |
Povilas Šakys | 160 cm | |
Gabrielius Atkočiūnas | 140 cm | |
Tauras Arštikaitis | cm | |
Guoda Kirija | 0 cm | |
Adrijus Kiršanskas (2011-2) | 144 cm | |
Matas Mažeitavičius | 171 cm | |
Augustas Samonis | cm | |
Judrius Račkauskas | 149 cm | |
Martynas Antanas Šalnis | 156 cm | |
Matas Aušra | 158 cm | |
Benas Kaminskas | 140 cm | |
Denas Pliuskevičius | cm |
Rungtyniauja:

