"Tornadukų" turnyras

"Tornadukų" turnyras
2015 m. ir jaunesni
Norint matyti pilnas lenteles mobilioje versijoje, reikia paversti ekraną
| Nr. | Komandos | Treneris |
|---|---|---|
| 1 | Garliava | Mindaugas |
| 2 | Šlienava/Vaišvydava | Andrius |
| 3 | Karmėlava/Daukantas | Mantas L. |
| 4 | Milikonys | Donatas |
| 5 | Ivanauskas/Užliedžiai/Raudondvaris | Modestas |
| 6 | Ringaudai | Raimondas |
| 7 | Pilėnai/Valdorfas | Matas Ž. ir Emilijus |
| 8 | Naujalis/Zapyškis/ASU | Šarūnas |
| 9 | Dobkevičius/Vileišis | Aivaras |
Turnyrinės lentelės
Reguliarusis sezonas
Rugntynių baigties rezultatas nerašomas, laimėjusiai komandai parašoma 2, pralaimėjusiai 1.
| Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tšk. | Vieta. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Garliava | XXX | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | ||||||
| 2. Šlienava | 2:1 | XXX | 2:1 | 1:2 | |||||||
| 3. Karm./Dauk. | 1:2 | XXX | 1:2 | 1:2 | |||||||
| 4. Milikonys | XXX | 2:1 | |||||||||
| 5. Ivan./Užl./Raud. | 2:1 | 1:2 | XXX | ||||||||
| 6. Ringaudai | 2:1 | XXX | 2:1 | ||||||||
| 7. Pilėnai/Valdorfas | 2:1 | 2:1 | XXX | 1:2 | |||||||
| 8. Naujalis/Zapyšk./ASU | 2:1 | 2:1 | XXX | ||||||||
| 9. Dobkevičius/Vileišis | 2:1 | 2:1 | XXX |
„TORNADO“ KREPŠINIO MOKYKLA