"Tornadukų" turnyras
"Tornadukų" turnyras
2014 m. ir jaunesni
Norint matyti pilnas lenteles mobilioje versijoje, reikia paversti ekraną
A grupė | Komandos | B grupė | Komandos |
---|---|---|---|
A1 | Garliava (Mindaugas) | B1 | Pilėnai (Emilijus) |
A2 | Šlienava/Vaišvydava (Andrius) | B2 | Ringaudai (Raimondas) |
A3 | Karmėlava/Daukantas (Mindaugas) | B3 | Naujalis/Zapyškis (Emilis/Šarūnas) |
A4 | Milikonys (Donatas) | B4 | Dobkevičius/Vileišis (Aivaras) |
A5 | Ivanauskas/Užliedžiai (Modestas) | B5 | Raudondvaris/Kulautuva (Tomas Kuzm.) |
Turnyrinės lentelės
A grupė - reguliarusis sezonas
Komanda | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | Tšk. | Vieta. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 Garliava | IIIIII | 30:36 | 22:37 | 17:50 | |||
A2 Šlienava | 36:30 | IIIIII | |||||
A3 Karm/Dauk | 37:22 | IIIIII | |||||
A4 Milikonys | 26:29 | IIIIII | 11:44 | ||||
A5 Ivanauskas/Užliedžiai | 50:17 | 41:27 | 44:11 | IIIIII |
B grupė - reguliarusis sezonas
Komanda | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | Tšk. | Vieta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 Pilėnai | IIIIII | 31:34 | 31:33 | ||||
B2 Ringaudai | IIIIII | 50:36 | 54:44 | 54:23 | |||
B3 Naujalis/Zapyškis | 34:31 | 35:50 | IIIIII | 26:44 | |||
B4 Dobkevičius/Vileišis | 33:31 | 44:54 | IIIIII | ||||
B5 Raudondvaris/Kulautuva | 23:54 | 24:26 | IIIIII |