"Tornadukų" turnyras
"Tornadukų" turnyras
2014 m. ir jaunesni
Norint matyti pilnas lenteles mobilioje versijoje, reikia paversti ekraną
A grupė | Komandos | B grupė | Komandos |
---|---|---|---|
A1 | Garliava (Mindaugas) | B1 | Pilėnai (Emilijus) |
A2 | Šlienava/Vaišvydava (Andrius) | B2 | Ringaudai (Raimondas) |
A3 | Karmėlava/Daukantas (Mindaugas) | B3 | Naujalis/Zapyškis (Emilis/Šarūnas) |
A4 | Milikonys (Donatas) | B4 | Dobkevičius/Vileišis (Aivaras) |
A5 | Ivanauskas/Užliedžiai (Modestas) | B5 | Raudondvaris/Kulautuva (Tomas Kuzm.) |
Turnyrinės lentelės
A grupė - reguliarusis sezonas
Komanda | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | Tšk. | Vieta. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 Garliava | IIIIII | ||||||
A2 Šlienava | IIIIII | ||||||
A3 Karm/Dauk | IIIIII | ||||||
A4 Milikonys | IIIIII | ||||||
A5 Ivanauskas/Užliedžiai | IIIIII |
B grupė - reguliarusis sezonas
Komanda | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | Tšk. | Vieta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 Pilėnai | IIIIII | ||||||
B2 Ringaudai | IIIIII | ||||||
B3 Naujalis/Zapyškis | IIIIII | ||||||
B4 Dobkevičius/Vileišis | IIIIII | ||||||
B5 Raudondvaris/Kulautuva | IIIIII |