| Age group | Teams | Date / Result | ||
|---|---|---|---|---|
| 2012 | Tornado KM ‒ 2012/1 | vs | Klaipedos KM I - UNIQA | Nov 14 d. 13:00 h. |
| 2012 | Tornado KM ‒ 2012/2 | vs | KA Žalgiris III | Nov 12 d. 17:15 h. |
| 2012 | Tornado KM ‒ 2012/1 | vs | KA Snaiperis I | Nov 10 d. 16:50 h. |
| 2013 | Tornado KM ‒ 2013/1 | vs | Sostinės KM II - Darmantas | Nov 07 d. 14:30 h. |
| 2012 | Tornado KM ‒ 2012/2 | vs | NKA - 3 | Nov 07 d. 09:30 h. |
| 2012 | Tornado KM ‒ 2012/1 | vs | Tornado KM 2011 - 3 | Nov 05 d. 18:40 h. |
| 2012 | Tornado KM ‒ 2012/2 | vs | Šakių JKSC | 120:56 |
| 2014 | Tornado KM ‒ 2014/1 | vs | KM Perkūnas | 111:44 |
| 2014 | Tornado KM ‒ 2014/1 | vs | Sostinės KM II - Pineca | 90:68 |
| 2013 | Tornado KM ‒ 2013/2 | vs | Tornado KM Centras | 99:30 |
BASKETBALL SCHOOL "TORNADO"