Tornado KM ‒ „Sharp“
2003


Treneris:
Tomas Kentra
Mob. tel:
37067056356
El. paštas
tomas.kentra@tornadas.lt
Komanda | Data / Rezultatas |
---|
vs KM Perkūnas | 73:104 |
vs KM Žalgiris 2003-II | 92:59 |
vs SKM I "Warranty Express" | 68:75 |
vs KM Žalgiris 2003-III | 92:69 |
vs KM Žalgiris 2004-II | 99:73 |
vs Tornado KM- "Kauno diena" | 101:64 |
Nr. | Vardas, Pavarde | Ūgis |
---|---|---|
13 | Dovidas Čerkunovas | 198 cm |
3 | Benas Ališauskas | 182 cm |
5 | Matas Baltrušaitis | 186 cm |
8 | Rokas Mankus | 181 cm |
0 | Benas Samuilis | 182 cm |
24 | Jonas Burinskas | 183 cm |
7 | Kasparas Šyvokas | 200 cm |
6 | Emilis Ragauskas | 198 cm |
9 | Jokūbas Palčiauskas | 186 cm |
44 | Matas Ročka | 200 cm |
23 | Deivydas Grigalius | 190 cm |
25 | Dovydas Jonelis | 191 cm |
2 | Marius Petrėtis | 180 cm |
2016 - 2017 m. sezone vaikinai žaidžia Lietuvos Moksleivių krepšinio lygos U14 B divizione. Praėjusiais metais reguliariajame sezone beveik visus varžovus įveikusi dviženkliu skirtumu ir nesuklupusi nei karto, Tornado KM – „Glass Drive“ pralaimėjo vienintelės rungtynes TOP 16 etape ir tai jiems užvėrė duris į A divizioną. Patobulėję T. Kentros auklėtiniai šį sezoną stoja su nauja jėga stoja į kovą dėl galimybės žaisti aukščiausiame MKL divizione.
Komandos tikslas – 2016 - 2017 m. sezone iškovoti teisę dalyvauti MKL „A“ diviziono varžybose.
Komandos kapitonas Jonas Burinskas:
“Linkiu mūsų komandai kovoti, stengtis aikštelėje, atiduoti visas jėgas ir žaisti taip lyg kiekvienas mačas būtų kaip svarbiausios sezono rungtynės!“.