| Amžiaus grupė | Komandos | Data / Rezultatas | ||
|---|---|---|---|---|
| 2012 | Tornado KM ‒ 2012/1 | vs | Klaipedos KM I - UNIQA | Lap 14 d. 13:00 val. |
| 2016 | Tornado KM ‒ 2016-1 | vs | NKA II - Industris | Lap 12 d. 17:45 val. |
| 2012 | Tornado KM ‒ 2012/2 | vs | KA Žalgiris III | Lap 12 d. 17:15 val. |
| 2012 | Tornado KM ‒ 2012/1 | vs | KA Snaiperis I | Lap 10 d. 16:50 val. |
| 2016 | Tornado KM ‒ 2016/2 | vs | NKA-I Industris | Lap 09 d. 16:50 val. |
| 2011 | Tornado KM ‒ 2011-2012/3 | vs | Birštono SC | 85:59 |
| 2014 | Tornado KM ‒ 2014/1 | vs | Tornado KM - 2014/2 | 82:45 |
| 2016 | Tornado KM ‒ 2016-1 | vs | Tornado 2015-1 | 19:59 |
| 2013 | Tornado KM ‒ 2013/1 | vs | Sostinės KM II - Darmantas | 71:82 |
| 2012 | Tornado KM ‒ 2012/2 | vs | NKA - 3 | 89:63 |
„TORNADO“ KREPŠINIO MOKYKLA