| Amžiaus grupė | Komandos | Data / Rezultatas | ||
|---|---|---|---|---|
| 2013 | Tornado KM ‒ 2013/2 | vs | KA Snaiperis II | Spa 31 d. 15:30 val. | 
| 2013 | Tornado KM ‒ 2013/1 | vs | Panevėžio SC I | Spa 30 d. 17:15 val. | 
| 2012 | Tornado KM ‒ 2012/1 | vs | KA Žalgiris I | 61:74 | 
| 2009 | Tornado KM ‒ 2009/1 | vs | Vilniaus KM I | 86:80 | 
| 2011 | Tornado KM ‒ 2011/2 | vs | Kėdainių SC 2011 | 69:94 | 
| 2014 | Tornado KM ‒ 2014/1 | vs | KM Perkūnas | 84:51 | 
| 2016 | Tornado KM ‒ 2016 | vs | Tornado KM - 2016-2 | 45:5 | 
| 2016 | Tornado KM ‒ 2016/2 | vs | Tornado KM - 2016/1 | 5:45 | 
| 2014 | Tornado KM ‒ 2014/2 | vs | NKA 2014 | 77:78 | 
| 2014 | Tornado KM ‒ 2014/1 | vs | NKA 2014 | 58:75 | 
 „TORNADO“ KREPŠINIO MOKYKLA
                „TORNADO“ KREPŠINIO MOKYKLA             
                                 
                                 
                                 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        