Tornado KM III - centras
2011


Komanda | Date / Result |
---|
vs Perkūno KM 2012-1 | 67:73 |
vs Norvegija | 71:44 |
vs NKA Litnobiles | 51:79 |
vs NKA Litnobiles | 59:90 |
vs Tornado KM 2012-1 | 58:83 |
vs NKA Litnobiles | 74:70 |
vs Žalgirio KA 2012-2 | 64:51 |
vs Snaiperio KA 2012-2 | 78:38 |
vs Snaiperio KA 2012-1 | 40:63 |
vs Tornado KM 2012-2 | 67:76 |
vs Tornado KM 2012-1 | 46:104 |
vs Žalgirio KA IV | 68:60 |
vs NKA-Margalis | 68:66 |
vs KM Žalgiris-Garliava | 93:76 |
vs Žalgirio KA 2012 III | 65:46 |
No | Name, surname | Height |
---|---|---|
23 | Justas Kavaliauskas | 174 cm |
27 | Laurynas Subotinas | 178 cm |
88 | Vėjas Buchincevas | 148 cm |
45 | Jokūbas Baršauskas | 158 cm |
10 | Matas Baltrūnas | 178 cm |
13 | Vainius Dudėnas | 186 cm |
12 | Tauras Makūnas | 167 cm |
29 | Pranas Razmus | 173 cm |
00 | Tomas Stankevičius | 164 cm |
24 | Joris Baltrušaitis | 182 cm |
8 | Airidas Atstopas | 188 cm |
18 | Augustas Samonis | 161 cm |
99 | Judrius Račkauskas | 166 cm |
14 | Jonas Baršauskas | 156 cm |
7 | Tauras Vaišvyla | 159 cm |
18 | Domas Pušinaitis | cm |
7 | Rokas Ambrazevičius | 179 cm |
44 | Gustas Godliauskas | 169 cm |
2 | Domas Nasickas | 181 cm |
30 | Adomas Beržinskas | 160 cm |
Dominykas Derkintis | 169 cm | |
34 | Jokūbas Brukas | 176 cm |
Juozas Belickas (trauma 1 mėn.) | cm | |
11 | Dominykas Strimaitis | 182 cm |
Dominykas Drūtys | cm | |
77 | Dovydas Reys | 175 cm |
99 | Tauras Stočkus | 173 cm |
12 | Emilis Mačiulis | 168 cm |
15 | Povilas Šakys | 178 cm |
32 | Arnas Litinskas | 190 cm |
Team plays:

