vs KM Aisčiai 2006-3 | 35:53 |
vs Sabonio KC 2007 I -BEKO | 31:45 |
vs Tornado KM II | 36:44 |
vs KM Aisčiai 2006-2 | 32:91 |
vs KM Perkūnas 2006 | 39:73 |
vs Sabonio KC 2006 II - BEKO | 69:51 |
vs KM Aisčiai 2005-3 | 29:80 |
vs Kauno KM Aisčiai 2006/2005 | 52:66 |
vs Kauno KM „Perkūnas“ 2005-2 | 35:103 |
vs KM „Aisčiai“- III | 47:59 |
vs Kauno KM „Perkūnas“ 2005-2 | 51:59 |
vs Tornado KM ‒ „Sil“ | 31:54 |
No | VName, surname | Height |
---|---|---|
Tomas Andzelis | ||
Marius Atkočiūnas | ||
Matas Gabrielius Balnanosis | 154 cm | |
Nojus Blaževicius | ||
Krispupas Daumantas | ||
Deividas Dvilinskas | 168 cm | |
5 | Jonas Endriukaitis | 146 cm |
Matas Gerbutavičius | 156 cm | |
14 | Justas Grabauskas | 156 cm |
Vakaris Grigas | ||
Albertas Guščius | ||
Kristupas Kaunietis | ||
Gabrielius Kudelis | 160 cm | |
1 | Žygimantas Mikaila | 153 cm |
24 | Oskaras Navickas | 150 cm |
Arminas Nevulis | ||
Grantas Raškevičius | 160 cm | |
Arijus Samėnas | ||
12 | Justinas Stankevičius | 166 cm |
17 | Patrikas Šerpenskas | 160 cm |
Martynas Šliumpa | ||
7 | Marius Vedeikis | 162 cm |
29 | Karolis Velykis | 153 cm |
16 | Irmantas Vigraitis | 152 cm |
Matas Zakarauskas | 162 cm | |
Dovydas žižys |